Month | Number of visits | % Change Month-on-month |
2016 | ||
January | 5,624 | -59% |
February | 5,406 | +14% |
March | 6,640 | +15% |
April | 5,499 | -14% |
May | 6,125 | +7% |
June | 5,631 | –4% |
July | 6,254 | +7% |
August | 8,645 | +38% |
2015
January | 5,074 | -53% |
February | 4,372 | +4% |
March | 4,888 | +1% |
April | 6,508 | +37% |
May | 6,146 | -8% |
June | 5,830 | -2% |
July | 6,068 | +0.3% |
August | 6,139 | +1% |
September | 5,130 | -13% |
October | 5,860 | +6% |
November | 7,214 | +26% |
December | 13,731 | +86% |
2014
January | 3,879 | -47% |
February | 3,986 | +3% |
March | 3,455 | -14% |
April | 3,789 | +9.6% |
May | 4,227 | +11.5% |
June | 3,332 | -21% |
July | 3,807 | +80% |
August | 4,482 | +114% |
September | 4,498 | +16% |
October | 5,134 | +10% |
November | 5,994 | +28% |
December | 10,901 | +77% |
2013
June | 1,694 | N/A |
July | 2,094 | +10.2% |
August | 2,119 | +2.2% |
September | 2,279 | +7.5% |
October | 3,994 | +75% |
November | 4,193 | +4.9% |
December | 8,144 | +94.2% |